Portfolio Fee Calculator - One Year Analysis
Home | Calculation One Year
Size of Sample Portfolio
₹50,00,000
Management Fee (p.a.)
1.0%
Other Operating Expenses (p.a.)
0.2%
Brokerage Expenses (p.a.)
0.5%
Analysis Period
1 Year
Calculating portfolio scenarios...
| One Year Fixed Fees | Scenario 1 (Gain) |
Scenario 2 (Loss) |
Scenario 3 (No Change) |
|---|---|---|---|
| Capital Contributed / Assets under Management | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 |
| Gain / (Loss) on Investment based on Scenario | ₹10,00,000 | -₹10,00,000 | ₹0 |
| Gross Value of Portfolio at Year End | ₹60,00,000 | ₹40,00,000 | ₹50,00,000 |
| Average Assets under Management | ₹55,00,000 | ₹45,00,000 | ₹50,00,000 |
| Other Operating Expenses | ₹11,000 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Brokerage Expenses | ₹27,500 | ₹22,500 | ₹25,000 |
| Management Fees | ₹54,615 | ₹44,615 | ₹49,650 |
| Total Charges during the Year | ₹93,115 | ₹76,115 | ₹84,650 |
| Net Value of Portfolio at Year End | ₹59,06,885 | ₹39,23,885 | ₹49,15,350 |
| Portfolio Return (%) | 18.14% | -21.52% | -1.69% |
